DIAMANTES Y GEMAS
Dos orígenes.
Una elección personal.
Conocer el origen y las características de un diamante te permite apreciar su singularidad. En Évora te acompañamos para encontrar la pieza que mejor exprese tu estilo.
| Diamante natural | Diamante de laboratorio | |
|---|---|---|
| Origen | Se forma mediante procesos geológicos en el interior de la Tierra. | Se cultiva en instalaciones especializadas mediante procesos tecnológicos. |
| Composición | Carbono con estructura cristalina de diamante. | Carbono con estructura cristalina de diamante. |
| Propiedades | Posee las propiedades físicas, químicas y ópticas características del diamante. | Comparte esencialmente esas mismas propiedades. |
| Belleza y brillo | Dependen de la talla, las proporciones y las características individuales de la piedra. | Dependen igualmente de la talla, las proporciones y las características individuales de la piedra. |
| Características | Puede presentar inclusiones y características propias de su formación natural. | Puede presentar inclusiones y características propias de su proceso de crecimiento. |
| Identificación | Su origen se determina mediante análisis gemológico especializado. | Su origen se determina mediante análisis gemológico especializado. |
| Documentación | Puede contar con un reporte independiente que identifique su origen. | Puede contar con un reporte independiente que identifique su origen de laboratorio y características. |
| Lo que representa | El valor personal de su origen geológico y su historia natural. | La elección de un diamante cultivado mediante tecnología. |
Ambos son diamantes auténticos. Su principal diferencia es el origen.
La calidad y belleza de cada piedra deben apreciarse de forma individual. En la ficha de cada joya Évora encontrarás el origen de sus diamantes y la documentación disponible.
LAS 4C
La belleza se aprecia.
Los detalles se conocen.
Corte CUT
Describe la calidad de la talla y cómo sus proporciones y acabados influyen en la interacción con la luz. No debe confundirse con su forma: redonda, ovalada, pera o esmeralda, entre otras.
Color COLOR
En la escala D–Z, evalúa la ausencia de color: desde D, incoloro, hasta Z, con tonalidades más perceptibles. Los diamantes de colores especiales se evalúan de otra manera.
Claridad CLARITY
Evalúa inclusiones internas y características externas, considerando su tamaño, naturaleza, posición y cantidad bajo aumento de 10×.
Quilataje CARAT
Es el peso del diamante. Un quilate equivale a 0.20 gramos.
Tu elección va más allá de una clasificación.
La armonía entre la piedra, el diseño y tus preferencias define la joya ideal para ti. En Évora te ayudamos a interpretar las características y la documentación de cada pieza.
VER PIEZAS